Cash Bombs

행사 일정

기간 행사 타이프 상금 발표 시 총 상금 수 총 상금 액수
10월 04일 오전 00:00~10월 10일 오후 23:59 캐쉬 드롭 10월 13일 오후 16:00 X 4,400 32,500,000 KRW
10월 11일 오전 00:00~10월 17일 오후 23:59 토너먼트 10월 20일 오후 16:00 X 2,975 33,247,500 KRW
10월 18일 오전 00:00~10월 24일 오후 23:59 캐쉬 드롭 10월 27일 오후 16:00 X 4,400 32,500,000 KRW
10월 25일 오전 00:00~10월 31일 오후 23:59 토너먼트 11월 03일 오후 16:00 X 2,975 33,247,500 KRW


이용약관

    캐쉬 드롭

  1. 캐쉬 드롭 윈너는 정해진 기간 안에 Netent, Red Tiger의 게임을 한 플레이어들 중에 선정합니다.
  2. 총 2 번의 캐쉬 드롭 행사 기간 있습니다. 첫 번째는10월 04일 00:00 AM ~ 10월 10일 23:59 PM & 10월 18일 00:00 AM ~ 10월 24일 23:59 PM. (UTC+0)
  3. 모든 Netent, Red Tiger의 게임 개쉬 드롭 행사에 속합니다. (RNG 테이블 게임 기대)
  4. 총 상금 수가 4,400 개나 있으며 총 상금 액수가 KRW 32,500,000 까지 이릅니다. 모든 상금은 행사 기간 안에 게임한 플레이어들에게 제공합니다.


    토너먼트

  1. 토너먼트 윈너는 정해진 기간 안에 가장 많은 배팅금 투입하신 플레이어들 중에 선정합니다.
  2. 총 2 번의 토너먼트 행사 기간 있습니다. 첫 번째는 10월 11일 00:00 AM ~ 10월 17일 23:59 PM & 10월 25일 00:00 AM ~ 10월 31일 23:59 PM (UTC+0)
  3. 모든 Netent, Red Tiger의 게임이 토너먼트 행사에 속합니다. (RNG 테이블 게임 기대)
  4. 가장 앞서는 2,975명의 플레이어는 일마다 홍보 페이지에 업데이트됩니다. (10:00 UTC+0)
  5. 두 플레이어가 같은 배팅금에 이른 경우, 먼저 행당 금액 이른 분이 앞장섭니다.
  6. 총 상금 수가 2,975 개나 있으며 총 상금 액수가 KRW 33,247,500 까지 이릅니다. 모든 상금은 행사 기간 안에 게임한 플레이어들에게 제공합니다.


    이용약관

  1. 자격을 갖춘 회원은 다음 기간에도 계속해서 상품을 받을 수 있습니다.
  2. 당첨자 발표는 3일(영업일 기준) 오후 16:00(GMT+8)
  3. Evolution은 사전 통지 없이 언제든지 프로모션을 수정, 일시 중단 또는 취소할 수 있는 권리를 보유합니다.


캐쉬 드롭 상품

Spot Spot EUR CNY IDR THB VND MYR
1 1 900 4,500 12,600,000 29,700 20,700,000 3,780
2 2 400 2,000 5,600,000 13,200 9,200,000 1,680
2 2 200 1,000 2,800,000 6,600 4,600,000 840
5 5 100 500 1,400,000 3,300 2,300,000 420
10 10 80 400 1,120,000 2,640 1,840,000 336
40 40 25 125 350,000 825 575,000 105
40 40 15 75 210,000 495 345,000 63
300 300 10 50 140,000 330 230,000 42
1000 1000 8 40 112,000 264 184,000 34
3000 3000 3 15 42,000 99 69,000 13
TOTAL 4400 25,000 125,000 350,000,000 825,000 575,000,000 105,000
exchange rate   1:01 1:05 1:14000 1:33 1:23000 1:4.2

Spot Spot USD KRW JPY MMK INR
1 1 900 1,170,000 117,000 1,800,000 72,000
2 2 400 520,000 52,000 800,000 32,000
2 2 200 260,000 26,000 400,000 16,000
5 5 100 130,000 13,000 200,000 8,000
10 10 80 104,000 10,400 160,000 6,400
40 40 25 32,500 3,250 50,000 2,000
40 40 15 19,500 1,950 30,000 1,200
300 300 10 13,000 1,300 20,000 800
1000 1000 8 10,400 1,040 16,000 640
3000 3000 3 3,900 390 6,000 240
TOTAL 4400 25,000 32,500,000 3,250,000 50,000,000 2,000,000
exchange rate   1:1 1:1300 1:130 1:2000 1:80


토너 먼트 상품

Rank Spot EUR CNY IDR THB VND MYR
1 1 1,000 5,000 14,000,000 33,000 23,000,000 4,200
2 1 700 3,500 9,800,000 23,100 16,100,000 2,940
3 1 300 1,500 4,200,000 9,900 6,900,000 1,260
4 to 5 2 100 500 1,400,000 3,300 2,300,000 420
6 to 20 15 70 350 980,000 2,310 1,610,000 294
21 to 80 60 50 250 700,000 1,650 1,150,000 210
81 to 200 120 25 125 350,000 825 575,000 105
201 to 700 500 15 75 210,000 495 345,000 63
701 to 1700 1000 5 25 70,000 165 115,000 21
1701 to 2975 1275 3 15 42,000 99 69,000 12.6
TOTAL 2975 25,575 127,875 358,050,000 843,975 588,225,000 107,415

Spot Spot USD KRW JPY INR MMK
1 1 1,000 1,300,000 130,000 80,000 2,000,000
2 1 700 910,000 91,000 56,000 1,400,000
3 1 300 390,000 39,000 24,000 600,000
4 to 5 2 100 130,000 13,000 8,000 200,000
6 to 20 15 70 91,000 9,100 5,600 140,000
21 to 80 60 50 65,000 6,500 4,000 100,000
81 to 200 120 25 32,500 3,250 2,000 50,000
201 to 700 500 15 19,500 1,950 1,200 30,000
701 to 1700 1000 5 6,500 650 400 10,000
1701 to 2975 1275 3 3,900 390 240 6,000
TOTAL 2975 25,575 33,247,500 3,324,750 2,046,000 51,150,000